Comparatif Epargne Entreprise : Art. 39, Art. 82, Art. 83
Le
Les différents types d'épargne salariale pour l'entreprise
Veuillez trouver ci-dessous un tableau comparatif de fonctionnement des contrats article 39, contrats article 82, contrats article 83.
Tableau Epargne Salariale
Souscription
Contrats article 82 | Contrats article 83 | Contrats article 39 | |
---|---|---|---|
Personnes bénéficiaires | Salariés choisis par l’entreprise (tous les salariés, une catégorie ou nominatif) | Tous les salariés ou une catégorie homogène | |
Souscription | Individuelle à adhésion facultative | Collective à adhésion obligatoire | |
Cotisant | L’entreprise et parfois le salarié | L’entreprise et/ou le salarié | L’entreprise |
Avantage fiscal pour le salarié | Primes patronales imposables à l’IR | Primes exonérées d’IR dans une certaine limite | Primes patronales exonérées d’IR |
Régime social | Prélèvements sociaux pour les salariés sur les revenus des sommes placées | ||
Disponibilité de sortie | Capital ou Rente | Rente viagère | |
Régime fiscal des prestations | Rente soumise au régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux | Rentes versées imposables à l’IR dans la catégorie des pensions, retraites et rentes | |
Capital exonéré d’IR |