Découvrez le fonctionnement du crédit immobilier
Le
Différence et fonctionnement d'un crédit immobilier
L’objectif est ici de vous expliquer comment se décompose mensuellement le crédit immobilier amortissable. Que payez-vous tous les mois ?
L’évolution du capital et des intérêts
Dans la majeure partie des cas, le crédit immobilier que vous souscrivez est un crédit immobilier amortissable et progressif. Vous remboursez tous les mois la même somme. Mais sur cette mensualité pourtant identique tous les mois, vous remboursez votre capital progressivement, de manière croissante.
- En début de prêt, vous commencez par payer essentiellement des intérêts et donc peu de capital.
- Plus le crédit avance dans le temps, plus vous payez de capital et moins vous payez d’intérêts.
Exemple :
Mensualité d’un crédit
Capital emprunté | 100 000 € |
---|---|
Durée du prêt | 10 ans |
Taux du prêt | 4% |
Date du prêt | 1er décembre 2010 |
Type d’échéance | Constante |
Périodicité | Mensuelle |
Sur le tableau ci-dessous, vous pouvez constater que votre mensualité est identique (1012,45 €) et que la quote-part de capital augmente tous les mois :
Date | Échéance | Intérêts | Capital remboursé par échéance | Cumul Capital remboursé | Capital restant dû en fin de mois |
---|---|---|---|---|---|
1 décembre 2010 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100 000,00 € |
1 janvier 2011 | 1 012,45 € | 333,33 € | 679,12 € | 679,12 € | 99 320,88 € |
1 février 2011 | 1 012,45 € | 331,07 € | 681,38 € | 1 360,50 € | 98 639,50 € |
1 mars 2011 | 1 012,45 € | 328,80 € | 683,65 € | 2 044,15 € | 97 955,85 € |
1 avril 2011 | 1 012,45 € | 326,52 € | 685,93 € | 2 730,08 € | 97 269,92 € |
1 mai 2011 | 1 012,45 € | 324,23 € | 688,22 € | 3 418,30 € | 96 581,70 € |
1 juin 2011 | 1 012,45 € | 321,94 € | 690,51 € | 4 108,82 € | 95 891,18 € |
1 juillet 2011 | 1 012,45 € | 319,64 € | 692,81 € | 4 801,63 € | 95 198,37 € |
1 août 2011 | 1 012,45 € | 317,33 € | 695,12 € | 5 496,75 € | 94 503,25 € |
1 septembre 2011 | 1 012,45 € | 315,01 € | 697,44 € | 6 194,19 € | 93 805,81 € |
1 octobre 2011 | 1 012,45 € | 312,69 € | 699,77 € | 6 893,96 € | 93 106,04 € |
1 novembre 2011 | 1 012,45 € | 310,35 € | 702,10 € | 7 596,06 € | 92 403,94 € |
1 décembre 2011 | 1 012,45 € | 308,01 € | 704,44 € | 8 300,50 € | 91 699,50 € |
Et maintenant, voici, par année, l’évolution du remboursement de ce crédit immobilier :
Date | Échéance | Intérêts | Capital remboursé par échéance | Cumul Capital remboursé | Capital restant dû en fin d’année |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | – € |
2011 | 12 149,42 € | 3 848,92 € | 8 300,50 € | 8 300,50 € | 91 699,50 € |
2012 | 12 149,42 € | 3 510,75 € | 8 638,67 € | 16 939,17 € | 83 060,83 € |
2013 | 12 149,42 € | 3 158,79 € | 8 990,62 € | 25 929,79 € | 74 070,21 € |
2014 | 12 149,42 € | 2 792,50 € | 9 356,91 € | 35 286,70 € | 64 713,30 € |
2015 | 12 149,42 € | 2 411,29 € | 9 738,13 € | 45 024,83 € | 54 975,17 € |
2016 | 12 149,42 € | 2 014,54 € | 10 134,88 € | 55 159,71 € | 44 840,29 € |
2017 | 12 149,42 € | 1 601,63 € | 10 547,79 € | 65 707,50 € | 34 292,50 € |
2018 | 12 149,42 € | 1 171,90 € | 10 977,52 € | 76 685,02 € | 23 314,98 € |
2019 | 12 149,42€ | 724,66 € | 11 424,76 € | 88 109,78 € | 11 890,22 € |
2020 | 12 149,42 € | 259,19 € | 11 890,22 € | 100 000,00 € | 0,00 € |
Total | 121 494,17 € | 21 494,17 € | 100 000,00 € |
Différé d’amortissement total, ou partiel, du crédit
Dans certains cas, les banques peuvent pratiquer le différé d’amortissement partiel ou total. Cela se pratique pour adapter l’offre de crédit au besoin ou à la situation de l’emprunteur (capacité de remboursement réduite les premiers temps par exemple).
Lorsque celui-ci est partiel, l’emprunteur ne paye que les intérêts ; lorsqu’il est total, l’emprunteur ne paye rien.
Moduler son crédit en fonction des spécificités de son projet peut être avantageux.
Pour découvrir quelle solution est la plus adaptée à votre projet, parlez-en à votre conseiller en gestion patrimoniale.