Caution Crédit Logement, la garantie sans hypothèque
Le
Crédit immobilier : Assurances, garanties et cautions
La caution crédit logement est la caution la plus répandue. Cet organisme existe depuis 1975 et travaille avec de nombreuses banques.
Caution Crédit Logement estime garantir aujourd’hui 30 % des prêts immobiliers distribués en France.
Son fonctionnement
La banque effectue toute la mise en place, vous n’avez ainsi aucune démarche à effectuer.
La caution crédit logement est éligible pour les opérations suivantes :
- Achat dans l’ancien ou le neuf,
- Résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif,
- Réalisation de travaux, construction (sauf autoconstruction),
- Rachat de prêt immobilier et rachat de soulte,
- Tout type de prêt : prêt principal, prêt PEL, prêt CEL, Prêt à Taux Zéro (PTZ), prêt PAS, prêt conventionné, prêt in fine.
Les avantages de la caution crédit logement
- Pas de frais de mainlevée,
- Possibilité de transférer la garantie vers un nouveau bien en cas de nouvel achat,
- Remboursement de 75 % du FMG en fin de crédit,
- Coût total très faible,
- Simplicité de mise en œuvre,
- Nombreuses banques partenaires.
Le coût de cette caution
Les frais de la caution sont parmi les moins chers du marché, si nous comparons avec les autres organismes de caution.
Ces frais sont constitués de deux parties :
- La participation au Fonds Mutuel de Garantie (FMG) : cette partie est remboursable en fin de prêt à hauteur d’environ 75 %,
- La commission de caution : cette partie est acquise à Crédit Logement (pour sa rémunération). Elle est estimée à 0,5 % du montant garanti, avec un minimum de 150 € et un maximum de 300 €.
Voici le coût de la caution crédit logement en fonction du montant à garantir :
Caution crédit logement
Montant crédit | Calcul decommission | FMG | Coût Caution Crédit Logement au démarrage | FMG au terme du crédit | Coût réel au terme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût | Coût (%age) du crédit | Coût | Coût (%age) du crédit | ||||
10 000 € | 150 € | 280 € | 430 € | 4,30% | 210 € | 220 € | 2,20% |
50 000 € | 250 € | 600 € | 850 € | 1,70% | 450 € | 400 € | 0,80% |
100 000 € | 300 € | 1 000 € | 1 300 € | 1,30% | 750 € | 550 € | 0,55% |
150 000 € | 300 € | 1 400 € | 1 700 € | 1,13% | 1 050 € | 650 € | 0,43% |
200 000 € | 300 € | 1 800 € | 2 100 € | 1,05% | 1 350 € | 750 € | 0,38% |
250 000 € | 300 € | 2 200 € | 2 500 € | 1,00% | 1 650 € | 850 € | 0,34% |
300 000 € | 300 € | 2 600 € | 2 900 € | 0,97% | 1 950 € | 950 € | 0,32% |
350 000 € | 300 € | 3 000 € | 3 300 € | 0,94% | 2 250 € | 1 050 € | 0,30% |
400 000 € | 300 € | 3 400 € | 3 700 € | 0,93% | 2 550 € | 1 150 € | 0,29% |
Les banques partenaires
La caution crédit logement collabore avec de nombreuses banques. Certaines banques n’utilisent d’ailleurs que cette caution.
D’autres banques ont un accord Crédit Logement mais ne le proposent pas systématiquement comme :
- Caisse d’Épargne avec SACCEF comme caution principale,
- Crédit Agricole avec CMCA comme caution principale.
Banques Partenaires
Banque ou Groupe | Banques du Groupe | ||
---|---|---|---|
AXA Banque | |||
BAMI- Banque MICHEL INCHAUSPE | |||
BANCO BPI | |||
Banque CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT | |||
Banque POUYANNE | |||
Banque SOCREDO | |||
Groupama Banque | |||
HSBX France | |||
La Banque Postale | |||
ING Bank SA | |||
Groupe BPCE | Banque BCP | Banque CHAIX | Banque de la Réunion |
Banque des Antilles Françaises | Banque Dupuy de Parseval | ||
Banque de Savoie | Banque Pelletier | Crédit Coopératif | |
Banque Marze | CCSO | Crédit Foncier | |
Crédit Maritime | Natixis | ||
Ma Banque | SMC | ||
Groupe Crédit Agricole | Crédit Agricole | LCL | Banque Chalus |
Groupe Crédit du Nord | Crédit du Nord | Banque Courtois | Banque KOLB |
Banque Nuger | Banque Rhone Alpes | Banque Tarneaud | |
Banque Laydernier | |||
Groupe BNP Paribas | BNP Paribas | Banque de Bretagne | Cetelem |
Société Générale | Banque de Polynésie | Fortis | |
CMV Médiforce | |||
Groupe Banque Populaire | Banque Populaire | Caisse d’Epargne | |
Groupe Société Générale | Société Générale | Banque de Polynésie | Boursorama Banque |
Groupe Crédit Mutuel | Crédit Mutuel | ||
Groupe CIC | CIC |
Caution crédit logement : ce qu’il faut retenir
La caution crédit logement est avantageuse mais vous ne pourrez la souscrire que si votre banque travaille avec cet organisme de caution.